| Frame | Size: S, XL, L, MAlpha NEXT Platinum aluminium, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145 mm-160 mm |
| Fork | Size: S, XL, L, MFox Rhythm 36, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Kabolt X axle, 150 mm travel |
| Shock | Size: S, XL, L, MFox Performance Float X, 2-position damper, 205 mm x 60 mm |
| Front Hub | Size: S, XL, L, MBontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
| Rear Hub | Size: S, XL, L, MBontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Rapid Drive 108, Shimano freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
| Rear Skewer | Size: S, XL, L, MBontrager Switch thru-axle, removable lever |
| Rim | Size: S, XL, L, MBontrager Line TLR 30, Tubeless-Ready, 28-hole, Presta valve |
| Spokes | Size: S, XL, L, M14 g stainless steel, black |
Tire | Size: S, XL, L, MBontrager Brevard Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 29x2.50" |
Size: SBontrager Brevard Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 27.5x2.50" |
| Rim Strip | Size: S, XL, L, MBontrager TLR |
| Max tyre size | Frame: 29x2.50", Fork: See manufacturer |
| Shifter | Size: S, XL, L, MSRAM Eagle 70, 12-speed |
| Rear Derailleur | Size: S, XL, L, MSRAM Eagle 70, T-Type |
| Crank | Size: S, XL, L, MSRAM Eagle 70, DUB, 30T steel, T-Type, 55 mm chainline, 170 mm length |
| Bottom Bracket | Size: S, XL, L, MSRAM DUB MTB Wide, 73 m, BSA threaded |
| Cassette | Size: S, XL, L, MSRAM Eagle XS-1270, T-Type,10-52, 12-speed |
| Chain | Size: S, XL, L, MSRAM Eagle 70, T-Type, 12-speed |
| Max. chainring size | Max: 34T (oval – 32T) Min: 30T (oval – 32T) |
| Components | |
| Saddle | Size: S, XL, L, MBontrager Verse P3, chromoly rails |
Seatpost | Size: SBontrager Line Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 410 mm length |
Size: MBontrager Line Dropper, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 450 mm length |
Size: XL, LBontrager Line Dropper, 200 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 515 mm length |
| Handlebar | Size: S, XL, L, MRace Face Turbine, alloy, 35 mm, 40 mm rise, 780 mm width |
| Grips | Size: S, XL, L, MTrek Line Comp, nylon lock-on |
| Stem | Size: S, XL, L, MBontrager Elite, 35 mm, 0-degree, 45 mm length |
| Headset | Size: S, XL, L, MFSA Orbit, sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom, 1.5 crown |
| Brake | Size: S, XL, L, MSRAM DB 8 4-piston hydraulic disc |
Brake Rotor | Size: S, XL, L, MSRAM CenterLine 2.0, 6-bolt, 180 mm |
Size: S, XL, L, MSRAM CenterLine 2.0, 6-bolt, 200 mm |
Size: S, XL, L, MSRAM CentreLine, 6-bolt, round-edge, 200 mm |
| Rotor size | Max brake rotor sizes – Frame: 203 mm, min 180 mm, Fork: see fork manufacturer |
| Weight | M - 16.89 kg / 37.24 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |